Imię i nazwisko:
Wojciech Kosman
Rok urodzenia:
1978
Zatrudnienie:
profesor uczelni,
Katedra Maszyn i Urządzeń Energeycznych,
Wydział Inżynierii Środowiska i Energetyki,
Politechnika Śląska
Doświadczenie zawodowe:
Wybrane prace naukowo-badawcze oraz dydaktyczne od 2010 roku:
| 2010 - 2015 | Strategiczny Program Badawczy – Zaawansowane technologie pozyskiwania energii: Opracowanie technologii dla wysokosprawnych „zero-emisyjnych” bloków węglowych zintegrowanych z wychwytem CO2 ze spalin. Rola: z-ca kierownika tematu. Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. |
| 2014 | Ocena warunków pracy turbiny 13K215 w Elektrowni Rybnik S.A. przy obniżonym poziomie generowanej mocy elektrycznej. Rola: kierownik. Zleceniodawca: EDF, Polska. |
| 2016 | Ocena efektów przecieku zaworu podczas rozruchu turbiny. Rola: kierownik. Zleceniodawca: WIROMET S.A. |
| 2016 | Określenie zakresu przyrostu mocy po modernizacji turbiny 13UP55. Rola: kierownik. Zleceniodawca: Doosan Babcock Energy Polska S.A. |
| 2017 | Wpływ wytoczenia na bandażu łopatek wirnikowych stopnia regulacyjnego na efektywność pracy turbiny 13UP55. Rola: kierownik. Zleceniodawca: Doosan Babcock Energy, Poland. |
| 2017 | Elastyczność istniejących bloków energetycznych przy ograniczonych nakładach inwestycyjnych. Rola: wykonawca. Zleceniodawca: RAFAKO S.A., Racibórz. |
| 2017 - 2018 | Grant habilitacyjny: Konstrukcyjne i eksploatacyjne metody obniżenia naprężeń cieplnych w elementach nadkrytycznych turbinparowych. Rola: kierownik. Finansowanie: Politechnika Śląska. |
| 2019 | Strength analysis of an ash discharge grate in a steam boiler. Rola: kierownik. Zleceniodawca: FPM Ltd., Poland. |
| 2020 | Modelowanie pracy turbiny parowej 13P55-0-2 z usuniętym stopniem. Rola: kierownik. Zleceniodawca: Doosan Babcock Energy, Poland. |
| 2019-2021 | Program Bloki 200+. Innowacyjna technologia zmiany reżimu pracy bloków energetycznych klasy 200 MWe. Rola: wykonawca. Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. |
| 2022-2025 | Plan dekarbonizacji krajowej energetyki zawodowej na drodze modernizacji z wykorzystaniem reaktorów jądrowych. Rola: wykonawca. Finansowanie: Narodowe Centrum Badań i Rozwoju |
| 2022-2025 | SUStainability development and cost-reduction of hybrid renewable energies powered Hydrogen stations by risk-based multidisciplinary approaches. Rola: z-ca kierownika zespołu. Finansowanie: EIG Concert Japan przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. |
| 2024-2025 | Ocena dyspozycyjności turbozespołu o mocy 55 MW w okresie gwarancyjnym. Rola: kierownik. Zleceniodawca: Arcelor Mittal. |
| 2025 | Audyt techniczny układów technologicznych bloku 910 MW w TAURON Wytwarzanie S.A. - Oddział Elektrownia Nowe Jaworzno w Jaworznie. Część II: Maszynownia bloku 910 MW. Rola: kierownik części II. Zleceniodawca: TAURON Wytwarzanie S.A. |
| 2026 | Ocena żywotności turbiny ciepłowniczej na podstawie trwałości wirnika części WP turbiny. Rola: kierownik. Zleceniodawca: Metal Energy Group S.A. |
| 2026 | Ocena warunków eksploatacji i obsługi jednostki wytwórczej 50 MW. Rola: kierownik. Zleceniodawca: TAURON Wytwarzanie S.A. |
| 2026-2029 | Politechnika Śląska jako Centrum Innowacyjnego Kształcenia dla zrównoważonej gospodarki. Rola: wykonawca. Finansowanie: Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju. |
Doświadczenie dydaktyczne - prowadzone zajęcia: